
Cách gọi và nhắn tin từ trong nước ra quốc tế bằng sim Viettel
Bạn cần gọi điện cho người thân ở Nhật Bản, liên hệ đối tác tại Hàn Quốc hoặc gửi tin nhắn đến một số điện thoại nước ngoài? Với dịch vụ thoại quốc tế và nhắn tin quốc tế Viettel, thuê bao di động có thể liên lạc trực tiếp đến nhiều quốc gia mà không cần sử dụng ứng dụng gọi điện qua Internet. Nếu như trước đây khi đi nước ngoài bạn thường phải tải App WeChat, WhatsApp (của Trung Quốc) hoặc Zalo (của Việt Nam), tuy nhiên đối với một số nước như Trung Quốc thì chặn VPN làm cho Zalo của VN bị chậm lại, gửi tin nhắn rất lâu khi truy cập, đặc biệt các App như Facebook, Messenger hầu như không sử dụng được với Wifi khách sạn (chỉ sử dụng được với sim quốc tế mua qua Shopee). Do đó, trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt với các người là thương nhân, chủ doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh luôn luôn phải duy trì số điện thoại để làm việc cho dù đang ở nước ngoài. Điều quan trọng là phải nhập đúng mã quốc gia, kiểm tra trạng thái dịch vụ và nắm rõ giá cước trước khi liên lạc. Dưới đây là hướng dẫn dành cho người sử dụng SIM Viettel tại Việt Nam. Đối với người đang đi nước ngoài mà đang sử dụng sim Viettel, bạn có thể tham khảo các gói Data Roaming của Viettel.
>> Xem thêm: Các gói Data Viettel truy cập Internet

1. Dịch vụ thoại quốc tế Viettel là gì?
Thoại quốc tế Viettel là dịch vụ cho phép thuê bao thực hiện cuộc gọi từ mạng Viettel tại Việt Nam đến số điện thoại thuộc mạng viễn thông nước ngoài. Dịch vụ phù hợp với nhiều nhu cầu như liên hệ người thân đang định cư ở nước ngoài, trao đổi với đối tác kinh doanh, gọi đến khách sạn, trường học hoặc cơ quan tại quốc gia khác. Khác với cuộc gọi qua Zalo, Messenger hay WhatsApp, thoại quốc tế thông thường sử dụng kết nối thoại của nhà mạng. Người nhận không cần cài đặt ứng dụng hoặc kết nối Wi-Fi để nghe máy.
Một số đặc điểm của dịch vụ:
- Hỗ trợ thuê bao di động Viettel trả trước và trả sau đủ điều kiện sử dụng.
- Không thu phí đăng ký và phí thuê bao tháng đối với dịch vụ thoại quốc tế thông thường.
- Cước gọi phụ thuộc quốc gia, đầu số và thời lượng kết nối.
- Có thể gọi trực tiếp đến số di động hoặc điện thoại cố định ở nước ngoài.
Cách gọi điện quốc tế bằng SIM Viettel
Để thực hiện cuộc gọi, bạn mở bàn phím điện thoại và nhập số theo một trong hai cách:
Cách 1: + Mã quốc gia + Số điện thoại
Cách 2: 00 + Mã quốc gia + Số điện thoại
Nếu gọi đến điện thoại cố định, cần thêm mã vùng phù hợp trước số thuê bao.
Ví dụ, bạn muốn gọi đến số di động Thái Lan 0852345678:
- Cách 1: +66852345678
- Cách 2: 0066852345678
Số 0 ở đầu số di động nội địa thường được bỏ khi chuyển sang định dạng quốc tế. Tuy nhiên, cần tuân theo quy tắc đánh số của từng quốc gia.
Bảng mã quốc gia thường sử dụng:
| Quốc gia | Mã gọi quốc tế |
|---|---|
| Mỹ, Canada | +1 |
| Nhật Bản | +81 |
| Hàn Quốc | +82 |
| Trung Quốc | +86 |
| Singapore | +65 |
| Thái Lan | +66 |
| Lào | +856 |
| Campuchia | +855 |
| Úc | +61 |
Cách đăng ký và hủy thoại quốc tế Viettel
Theo hướng dẫn dịch vụ, thoại quốc tế thông thường được mở mặc định cho thuê bao Viettel trả trước và trả sau. Nếu dịch vụ đã bị tắt, bạn có thể đăng ký lại:
- Bật thoại quốc tế: Soạn
QT ONgửi133. - Tắt thoại quốc tế: Soạn
QT OFFgửi133. - Qua USSD: Bấm
*133#và thực hiện theo hướng dẫn. - Qua tổng đài: Liên hệ 198 khi đang ở Việt Nam để được hỗ trợ.
Các tin nhắn đăng ký hoặc hủy gửi đến 133 được miễn phí theo thông tin công bố của Viettel.
Sau khi thao tác, nên kiểm tra phản hồi từ nhà mạng trước khi thực hiện cuộc gọi.
2. Cách nhắn tin quốc tế bằng SIM Viettel
Nhắn tin quốc tế Viettel là dịch vụ gửi tin nhắn SMS từ số thuê bao Viettel tại Việt Nam đến số điện thoại di động thuộc mạng nước ngoài. Đây là phương thức liên lạc hữu ích khi người nhận không có Internet hoặc cần nhận thông tin ngắn, chẳng hạn địa chỉ, thời gian hẹn hay thông báo công việc. SMS quốc tế không yêu cầu người nhận sử dụng cùng nhà mạng. Tuy nhiên, việc chuyển phát còn phụ thuộc khả năng kết nối giữa Viettel và mạng di động đích.
Các bước thực hiện khá đơn giản:
- Bước 1: Mở ứng dụng Tin nhắn trên điện thoại.
- Bước 2: Nhập số người nhận theo định dạng quốc tế:
+ Mã quốc gia + Số điện thoại. - Bước 3: Viết nội dung tin nhắn, kiểm tra lại số nhận rồi nhấn Gửi.
Ví dụ, muốn nhắn tin đến số di động Nhật Bản 09012345678, bạn nhập số người nhận là +819012345678.
Với điện thoại hai SIM, hãy kiểm tra SIM gửi đang được chọn là Viettel để tránh sử dụng nhầm nhà mạng.
Lưu ý: SMS quốc tế sử dụng dịch vụ nhắn tin của nhà mạng, không phải tin nhắn iMessage, RCS hoặc ứng dụng OTT. Điện thoại có thể tự chuyển phương thức gửi tùy theo cài đặt.
3. Bảng giá thoại và nhắn tin quốc tế Viettel
Giá cước gọi điện quốc tế không cố định cho tất cả điểm đến. Hai số điện thoại cùng thuộc một quốc gia đôi khi có mức cước khác nhau vì thuộc các nhóm mã mạng hoặc dịch vụ khác nhau.
Giá cước thoại quốc tế
Viettel áp dụng phương thức tính cước theo từng điểm đến, trong đó có:
- 6 giây + 1 giây: Tính cước tối thiểu 6 giây, sau đó tính theo từng giây.
- 60 giây + 60 giây: Tính cước theo từng phút, phần thời gian lẻ được làm tròn lên phút tiếp theo.
Ví dụ, nếu cuộc gọi áp dụng cách tính 60 giây + 60 giây, bạn nói chuyện trong 65 giây thì thời lượng tính cước là 120 giây.
Vì vậy, trước khi gọi đến số nước ngoài, người dùng nên kiểm tra cả mức giá theo phút và phương thức tính cước.
| Tên nước | Mã nước | Mã vùng/Mã vùng dịch vụ | Giá cước đã bao gồm VAT (vnđ/phút) | Phương thức tính cước |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | 17, 2, 6, 7, 9 | 10,000 | 6s+1s |
| Albania (An-ba-ni) | 355 | Đầu số VAS/PRS: 450 | 25,000 | 6s+1s |
| Albania (An-ba-ni) | 355 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Albania (An-ba-ni) | 355 | 4, 52, 53, 55, 58, 65, 66, 67, 68, 69 | 25,000 | 6s+1s |
| Algeria (An-giê-ri) | 213 | 5, 6, 7, 8, 9 | 25,000 | 6s+1s |
| Algeria (An-giê-ri) | 213 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| American Samoa (Samoa thuộc Mỹ) | 1684 | Tất cả các đầu số | 36,000 | 60s+60s |
| Andorra (An-đô-ra) | 376 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Angola (Ăng-gô-la) | 244 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Angola (Ăng-gô-la) | 244 | 22, 946, 949, 991, 996 | 18,000 | 6s+1s |
| Anguilla (Anguilla) | 1264 | 536, 537, 538, 539, 540 | 18,000 | 6s+1s |
| Anguilla (Anguilla) | 1264 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Antigua & Barbuda (An-gi-gua & Ba-bu-đa) | 1268 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | 1, 2, 3, 9 | 6,000 | 6s+1s |
| Armenia (Ác-mê-ni-a) | 374 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Aruba (A-ru-ba) | 297 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Ascension Island (Đảo Ascension) | 247 | Tất cả các đầu số | 99,000 | 6s+1s |
| Australia (Úc) | 61 | Đầu số VAS/PRS: 13, 145, 147 | 99,000 | 6s+1s |
| Australia (Úc) | 61 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Austria (Áo) | 43 | 71, 73, 74 | 10,000 | 6s+1s |
| Austria (Áo) | 43 | Đầu số VAS/PRS: 81, 82 | 10,000 | 6s+1s |
| Austria (Áo) | 43 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | 900 | 36,000 | 6s+1s |
| Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Bahamas (Quần đảo Ba-ha-mát) | 1242 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Bahrain (Ba-ranh) | 973 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Bahrain (Ba-ranh) | 973 | 71 | 18,000 | 6s+1s |
| Bangladesh (Băng-la-dét) | 880 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Barbados (Bác-ba-đốt) | 1246 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Belarus (Bê-la-rút) | 375 | 262, 267, 33344, 51, 52, 53, 56 | 25,000 | 6s+1s |
| Belarus (Bê-la-rút) | 375 | Đầu số VAS/PRS: 602 | 25,000 | 6s+1s |
| Belarus (Bê-la-rút) | 375 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Belgium (Bỉ) | 32 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Belgium (Bỉ) | 32 | Đầu số VAS/PRS: 46, 70, 77, 80 | 10,000 | 6s+1s |
| Belize (Bê-li-xê) | 501 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Belize (Bê-li-xê) | 501 | 6 | 10,000 | 6s+1s |
| Benin (Bơ-nanh) | 229 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Bermuda (Béc-mu-đa) | 1441 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Bhutan (Bu-tan) | 975 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | 22, 25, 26, 28, 33, 39, 44 | 10,000 | 6s+1s |
| Bosnia & Herzegovina (Bo-xi-a & Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | 3, 4, 5, 6, 70300 | 10,000 | 6s+1s |
| Bosnia & Herzegovina (Bo-xi-a & Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | 7 | 6,000 | 6s+1s |
| Brazil (Bra-xin) | 55 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 60s+60s |
| British Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Anh) | 1284 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Brunei Darussalam (Bru-nây) | 673 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 60s+60s |
| Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | 179, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 10,000 | 6s+1s |
| Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | 5 | 25,000 | 6s+1s |
| Burundi (Bu-run-đi) | 257 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Cambodia (Cam-pu-chia) | 855 | Đầu số mạng Metfone: 31, 60, 66, 67,68, 71, 88, 90, 97, 236, 246, 256, 266, 326, 336, 346, 356, 366, 426, 436, 446, 526, 536, 546, 556, 626, 636, 646, 656, 726, 736, 746, 756, 2346, 2446, 2546, 2646, 3246, 3346, 3446, 3546, 3646, 4246, 4346, 4446, 5246, 5346, 5446, 5546, 6246, 6346, 6446, 6546, 7246, 7346, 7446, 7546 | 3,600 | 6s+1s |
| Cambodia (Cam-pu-chia) | 855 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | 2, 8 | 36,000 | 6s+1s |
| Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Canada (Ca-na-đa) | 1 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Cape Verde (Cáp-Ve) | 238 | 59, 9 | 6,000 | 6s+1s |
| Cape Verde (Cáp-Ve) | 238 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Cayman Islands (Quần đảo Cayman) | 1345 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | 21, 22, 36, 70, 75, 77, 72, 74, 76 | 25,000 | 6s+1s |
| Chad (Sát) | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 18,000 | 6s+1s |
| Chad (Sát) | 235 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Chile (Chi-lê) | 56 | Các đầu số còn lại | 45,000 | 6s+1s |
| Chile (Chi-lê) | 56 | Đầu số VAS/PRS: 11, 15, 32, 42, 45 | 99,000 | 6s+1s |
| China (Trung Quốc) | 86 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Colombia (Cô-lôm-bi-a) | 57 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Comoros (Cô-mô) | 269 | Các đầu số còn lại | 25,000 | 6s+1s |
| Comoros (Cô-mô) | 269 | 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 90, 910 | 25,000 | 6s+1s |
| Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | Các đầu số còn lại | 25,000 | 6s+1s |
| Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | 1, 4, 73, 77, 8, 99 | 45,000 | 6s+1s |
| Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | 21, 22, 80 | 25,000 | 6s+1s |
| Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Cook Islands (Quần đảo Cúc ) | 682 | Tất cả các đầu số | 45,000 | 60s+60s |
| Costa Rica (Cốt-xta-ri-ca) | 506 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | Đầu số VAS/PRS: 9750; 97544; 97597 | 10,000 | 6s+1s |
| Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | 8, 9 | 10,000 | 6s+1s |
| Cuba (Cu-ba ) | 53 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 6s+1s |
| Cyprus (Đảo Síp) | 357 | Đầu số VAS/PRS: 77, 90 | 18,000 | 6s+1s |
| Cyprus (Đảo Síp) | 357 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Czech (Séc) | 420 | 7, 8, 9 | 18,000 | 6s+1s |
| Czech (Séc) | 420 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Czech (Séc) | 420 | Đầu số VAS/PRS: 118; 8; 90; 910 | 18,000 | 6s+1s |
| Côte d’Ivoire/Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | 50, 52, 53, 56, 58, 59 | 45,000 | 6s+1s |
| Côte d’Ivoire/Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Denmark (Đan Mạch) | 45 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Denmark (Đan Mạch) | 45 | Đầu số VAS/PRS: 4626 | 6,000 | 6s+1s |
| Diego Garcia (Đảo Diego Garcia) | 246 | Tất cả các đầu số | 99,000 | 6s+1s |
| Djibouti (Gi-bu-ti) | 253 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | 50, 44 | 99,000 | 6s+1s |
| Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | 1809 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 6s+1s |
| Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | 1829 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 6s+1s |
| Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | 1849 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 6s+1s |
| East Timor (Đông Ti-mo) | 670 | Tất cả các đầu số | 36,000 | 6s+1s |
| Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | 59, 6, 8, 9 | 6,000 | 6s+1s |
| Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Egypt (Ai Cập) | 20 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| El Salvador (En Xan-va-đo) | 503 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Elsacom (Eo-Sa-com) | 393 | 10 | 10,000 | 6s+1s |
| Equatorial Guinea (Ghi-xê Xích đạo) | 240 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Eritrea (Ê-ri-tơ-rê-a) | 291 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | Đầu số VAS/PRS: 3302; 3520; 6297; 6634; 70098; 70234 | 18,000 | 6s+1s |
| Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | 3, 40, 5, 6, 70, 81, 82, 9 | 18,000 | 6s+1s |
| Ethiopia (Ê-ti-ô-pi-a) | 251 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Falkland Islands (Quần đảo Falkland) | 500 | Tất cả các đầu số | 45,000 | 6s+1s |
| Faroe Islands (Quần đảo Fa-rô) | 298 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Fiji (Phi-gi) | 679 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 60s+60s |
| Finland (Phần Lan) | 358 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| France (Pháp) | 33 | Đầu số VAS/PRS: 8 | 10,000 | 6s+1s |
| France (Pháp) | 33 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| French Departments and Territories in the Indian Ocean (Vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Ấn Độ Dương) | 262 | Tất cả các đầu số (trừ 269, 639, 692,693, 976, 262, 263) | 10,000 | 6s+1s |
| French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | 69 | 10,000 | 6s+1s |
| French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| French Polynesia (Pô-ly-nê-di-a thuộc Pháp) | 689 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 60s+60s |
| Gabon (Ga-bông) | 241 | Các đầu số còn lại | 25,000 | 6s+1s |
| Gambia (Găm-bi-a) | 220 | Tất cả các đầu số | 36,000 | 60s+60s |
| Georgia (Gioóc-gi-a) | 995 | Đầu số VAS/PRS: 544; 552; 90 | 18,000 | 6s+1s |
| Georgia (Gioóc-gi-a) | 995 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Germany (Đức) | 49 | 115, 180 | 6,000 | 6s+1s |
| Germany (Đức) | 49 | Đầu số VAS/PRS: 116; 118; 12; 13; 180; 191; 192; 193; 194 | 10,000 | 6s+1s |
| Germany (Đức) | 49 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Ghana (Gha-na) | 233 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Gibraltar (Gibraltar) | 350 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Gibraltar (Gibraltar) | 350 | 5, 6 | 6,000 | 6s+1s |
| Greece (Hy Lạp) | 30 | Đầu số VAS/PRS: 8256 | 18,000 | 6s+1s |
| Greece (Hy Lạp) | 30 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Greenland (Grin-len) | 299 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | 690, 691 | 10,000 | 6s+1s |
| Guam (Guam) | 1671 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Guatemala (Goa-tê-ma-la) | 502 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Guinea (Ghi-nê) | 224 | 637275, 637276 | 18,000 | 6s+1s |
| Guinea (Ghi-nê) | 224 | Các đầu số còn lại | 25,000 | 6s+1s |
| Guinea Bissau (Ghi-nê Bít-xao) | 245 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 6s+1s |
| Guyana (Guy-a-na) | 592 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 6s+1s |
| Haiti (Ha-i-ti) | 509 | 2, 9 | 18,000 | 60s+60s |
| Haiti (Ha-i-ti) | 509 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 60s+60s |
| Honduras (Ôn-đu-rát) | 504 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Hong Kong (Hồng Kông) | 852 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | 12, 13, 21 | 18,000 | 6s+1s |
| Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Iceland (Ai-xơ-len ) | 354 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| India (Ấn Độ) | 91 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 60s+60s |
| Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | Đầu số VAS/PRS: 868 | 25,000 | 60s+60s |
| Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 60s+60s |
| Iran (I-ran) | 98 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Iraq (I-rắc) | 964 | 821, 824 | 18,000 | 6s+1s |
| Iraq (I-rắc) | 964 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Ireland (Ai-len) | 353 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Ireland (Ai-len) | 353 | 82, 83, 89 | 10,000 | 6s+1s |
| Israel (I-xra-en) | 972 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Italy (Ý) | 39 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Italy (Ý) | 39 | 35, 55 | 18,000 | 6s+1s |
| Jamaica (Gia-mai-ca) | 1876 | Tất cả các đầu số | 6,000 | 6s+1s |
| Japan (Nhật Bản) | 81 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Jordan (Gioóc-đa-ni) | 962 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | 70, 73, 74, 76, 78, 79, 77, 80 | 18,000 | 6s+1s |
| Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | Đầu số VAS/PRS: 6099; 62; 63; 64 | 18,000 | 6s+1s |
| Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Kenya (Kê-ni-a) | 254 | 20, 23, 721 | 25,000 | 6s+1s |
| Kenya (Kê-ni-a) | 254 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Kiribati (Ki-ri-ba-ti) | 686 | Tất cả các đầu số | 36,000 | 60s+60s |
| Korea North (Triều Tiên) | 850 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Korea South (Hàn Quốc) | 82 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 60s+60s |
| Kosovo (Kosovo) | 383 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Kuwait (Cô-oét) | 965 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | Đầu số VAS/PRS: 312; 566; 655; 800; 912 | 18,000 | 6s+1s |
| Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | 31, 50, 60, 56, 65, 77, 80, 91 | 18,000 | 6s+1s |
| Laos (Lào) | 856 | Đầu số mạng Unitel: 209, 219, 239, 304, 309, 319, 349, 369,389, 419, 519, 549, 619, 649, 719, 749, 819, 849, 869, 889 | 3,600 | 6s+1s |
| Laos (Lào) | 856 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Latvia (Lát-vi-a) | 371 | Đầu số VAS/PRS: 6 | 36,000 | 6s+1s |
| Latvia (Lát-vi-a) | 371 | Các đầu số còn lại | 25,000 | 6s+1s |
| Lebanon (Li Băng) | 961 | 3, 7, 8, 9 | 6,000 | 6s+1s |
| Lebanon (Li Băng) | 961 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Lesotho (Lê-xô-thô) | 266 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 60s+60s |
| Liberia (Li-bê-ri-a) | 231 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Liberia (Li-bê-ri-a) | 231 | Đầu số VAS/PRS: 330; 3324; 445 | 18,000 | 6s+1s |
| Libya (Li-bi) | 218 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | 1, 2, 6, 7 | 99,000 | 6s+1s |
| Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | Các đầu số còn lại | 3,600 | 6s+1s |
| Lithuania (Lít-va) | 370 | Đầu số VAS/PRS: 37296; 41384; 45590; 52068; 52173; 66; 69 | 25,000 | 6s+1s |
| Lithuania (Lít-va) | 370 | Các đầu số còn lại | 25,000 | 6s+1s |
| Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | 352 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Macao (Ma Cao) | 853 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Macedonia (Macedonia) | 389 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Macedonia (Macedonia) | 389 | Đầu số VAS/PRS: 7, 88 | 10,000 | 6s+1s |
| Madagascar (Ma-đa-gát-xca) | 261 | Tất cả các đầu số | 36,000 | 6s+1s |
| Malawi (Ma-la-uy) | 265 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 6s+1s |
| Malaysia (Ma-lai-xi-a) | 60 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 6s+1s |
| Maldives (Man-đi-vơ) | 960 | Tất cả các đầu số | 25,000 | 60s+60s |
| Mali (Ma-Li) | 223 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Malta (Man-ta) | 356 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Marshall Islands (Quần đảo Mác-san) | 692 | Tất cả các đầu số | 10,000 | 6s+1s |
| Martinique (Đảo Martinique) | 596 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Martinique (Đảo Martinique) | 596 | 69 | 10,000 | 6s+1s |
| Mauritania (Mô-ri-ta-ni) | 222 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | Các đầu số còn lại | 6,000 | 6s+1s |
| Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | 5 | 18,000 | 6s+1s |
| Mayotte (Mayotte) | 262 | 269, 639, 976 | 18,000 | 6s+1s |
| Mexico (Mê-hi-cô) | 52 | Tất cả các đầu số | 3,600 | 60s+60s |
| Micronesia (Liên bang Mi-crô-nê-di-a) | 691 | Tất cả các đầu số | 18,000 | 6s+1s |
| Moldova (Môn-đô-va) | 373 | Các đầu số còn lại | 18,000 | 6s+1s |
| Moldova (Môn-đô-va) | 373 | Đầu số VAS/PRS: 222; 223; 226; 90 | 18,000 | 6s+1s |
| Monaco (Mô-na-cô) | 377 | Các đầu số còn lại | 10,000 | 6s+1s |
| Monaco (Mô-na-cô) | 377 | 3, 4, 6 | 18,000 | 6s+1s |
| Mongolia (Mông Cổ) | 976 | 19 | 36,000 | 6s+1s |
